佛山拜普PC板材参数特性表-1
点击: 添加时间:2016/4/7 15:11:25 信息来源:xieweixiang
PC板技术性能(TECHNICAL DATA OF PC SHEET)
序号NO. | 性能(Characteristics) | 单位(Unit) | 指标(Data) |
---|---|---|---|
1 | 冲击强度(Impact Strength) | J/m | 850 |
2 | 透光率(Light Transmission) | % | 88注2 |
3 | 比重(Specific Gravity) | g/cm3 | 1.2 |
4 | 热膨胀系数(Coefficient of Thermal Expansion) | mm/m℃ | 0.065 |
5 | 可耐温度(Service Temperature) | ℃ | -40~+120 |
6 | 传热系数(Heat Conductivity) | W/ m2℃ | 2.3~3.9 |
7 | 抗拉强度(Tensile Strength) | N/ mm2 | >60 |
8 | 弯曲强度(Flexural Strength) | N/ mm2 | 100 |
9 | 弹性模量(Modulus of Elasticity) | MPa | 2400 |
10 | 断裂拉伸应力(Tensile Stress at Break) | MPa | >65 |
11 | 断裂拉伸率(Elongation at Break) | % | 100 |
12 | 比热(Specific Heat) | kJ/kgK | 1.17 |
13 | 热变形温度(Heat Deflection Temperature) | ℃ | 140 |
14 | 隔音效果(Effect of Soundproof) | dB | -20注2 |
注1:3mm板测试数据,视板厚度2mm~20mm,透光率89%~50%注2:6mm板测试数据
透光性
无色透明阳光板有很高的透光率,透明性不会因使用时间而降低.着色阳光板能阻档太阳光中最强的部分,使透过的光线柔和。
表格为板材常用规格透光率:
产品 | 厚度(mm) | 颜色 | 透光率(±3%) |
---|---|---|---|
阳光板 | 4 | 透明 | 80 |
阳光板 | 6 | 透明 | 79 |
阳光板 | 8 | 透明 | 78 |
阳光板 | 10 | 透明 | 77 |
耐力板 | 1.5 | 透明 | 88 |
耐力板 | 2 | 透明 | 87 |
耐力板 | 3 | 透明 | 86 |
耐力板 | 4.5 | 透明 | 84 |
耐力板 | 6 | 透明 | 82 |
抗紫外线功能
阳光板表面经高科技防紫外线UV特殊工艺处理,保证产品对紫外线辐射的稳定性。本产品有长期耐候性,经久使用仍保持产品本身的光学性能,不易受紫外线照射而迅速老化。因此中空板除用在一般建材外,更适用于广告材料。
重量特性
阳光板(空心板)重量很轻,是相同厚度玻璃的1/12,耐力板(实心板)是同厚度玻璃的1/2,由于本材料质轻,且不易击碎,突出了它易于安装的性能,可以有效地节省安装成本.
耐冲击性能
PC是热塑性塑料中抗冲击性最佳的一种,由PC制成的阳光板有极佳抗冲击性能,且能在相当宽的温度范围内(-40℃-120℃)长时间保持良好的抗冲击性能。
耐冲击性比较(单位:焦耳)
产品 | 厚度(mm) | 耐冲击(焦耳) |
---|---|---|
耐力板 | 3 | 90 |
阳光板 | 6 | 12 |
阳光板 | 8 | 22 |
阳光板 | 10 | 30 |
注:玻璃是2 ,有机体是7.
上一篇:中空阳光板的弧度怎么弯曲出来的?
下一篇:近几年PC阳光板在我国应用现状